XMax V3 Pro im Preisvergleich
Werbung: Dein Kauf über unsere Links unterstützt vapehunt.de – ohne Mehrkosten für dich. Danke!
Preise und Verfügbarkeiten können abweichen. Letztes Update: 16. April 2026 10:55
Preise und Verfügbarkeiten können abweichen. Letztes Update: 16. April 2026 10:55
Features
Konvektion
Heizmethode
Konzentrate, Kräuter
Geeignet für
100 bis 220 °C
Temperaturbereich
Tragbare Vaporizer
Modelltyp
15 Sekunden
Aufheizzeit
USB-C
Ladeanschluss
Stufenlos
Temperatursteuerung
Produktbeschreibung
Zuletzt aktualisiert: 16. April 2026
Lieferumfang
Das ist im Lieferumfang des XMax V3 Pro enthalten:
- XMax V3 Pro Vaporizer
- Wachskapsel
- USB-C-Kabel
- Reinigungsbürste
- Wattepads mit Alkohol (4)
- Wattestäbchen (3)
- Gebrauchsanweisung
Technische Daten
Alle Fakten und Daten des XMax V3 Pro im Detail.
| Modelltyp | |
|---|---|
| Geeignet für | |
| Heizmethode | |
| Temperatursteuerung | Stufenlos |
| Temperaturbereich | 100 bis 220 °C |
| Stromquelle | Akku |
| Akkulaufzeit | 50 Minuten |
| Akkukapazität | 2600 mAh |
| Austauschbarer Akku | Ja |
| Akkutyp | 18650 |
| Ladezeit | 120 Minuten |
| Ladeanschluss | USB-C |
| Aufheizzeit | 15 Sekunden |
| Maximale Füllmenge | 0.15 Gramm |
| Luftstromregulierung | Nein |
| Dampfabgabe | Direkt am Gerät |
| Besondere Features | 18650 Akku, CBD, Haptisches Feedback, Magnetisches Mundstück, OLED Display, On-Demand-Mode, Session-Mode, THC |
| App-Steuerung | Nein |
| Mundstückmaterial | Kunststoff |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizkammermaterial | Edelstahl |
| Verfügbare Farben | Lila, Schwarz, Silber |
| Gewicht | 107 g |
| Abmessungen | 2.7 × 2.4 × 15.0 cm |
| Garantie | 1 Jahr |
| Herstellungsland | China |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Sessions pro Ladung | 6 |
| Nutzbar während des Ladens | Ja |
| Bauform |


